- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0004 | Apartamento | Salamanca | 3 | 85 | 5 | €95.000 | |
PIS0008 | Apartamento | Salamanca Garrido Norte | 3 | 59 | 7 | €97.997 | |
ATC0001 | Cobertura | Salamanca Vistahermosa | 2 | 72 | 2 | €115.000 | |
PIS0006 | Apartamento | Salamanca | 3 | 90 | 6 | €153.000 | |
PIS0003 | Apartamento | Salamanca | 3 | 90 | 2 | €200.000 | |
CHA0002 | Moradia isolada | Salamanca Tejares - Chamberí - Alcades | 8 | 480 | 10 | €210.000 | |
PIS0007 | Apartamento | Salamanca Garrido Sur | 3 | 84 | 1 | €213.995 | |
DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Salamanca | 145 | 3 | €233.000 | ||
PIS0002 | Apartamento | Salamanca Barrio del Centro | 4 | 140 | 6 | €275.000 | |
PIS0001 | Apartamento | Salamanca Barrio del Centro | 4 | 128 | 6 | €320.000 |
Mostrando 1 a 10 de 10