- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0003 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 200.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Salamanca | 145 | 3 | 233.000€ | ||
PIS0004 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 5 | 95.000€ | |
PIS0006 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 6 | 153.000€ | |
PIS0001 | Piso | Salamanca Barrio del Centro | 4 | 128 | 6 | 320.000€ | |
PIS0002 | Piso | Salamanca Barrio del Centro | 4 | 140 | 6 | 275.000€ | |
PIS0008 | Piso | Salamanca Garrido Norte | 3 | 59 | 7 | 97.997€ | |
PIS0007 | Piso | Salamanca Garrido Sur | 3 | 84 | 1 | 213.995€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Salamanca Tejares - Chamberí - Alcades | 8 | 480 | 10 | 210.000€ | |
ATC0001 | Ático | Salamanca Vistahermosa | 2 | 72 | 2 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10